聯系電話:
4000345881
實驗室小型發酵罐設備 設計分為在位滅菌方式與非在位式,在位滅菌方式無需滅菌鍋,可以避免搬上搬下的麻煩,避免操作事故,便于操作,在行業中有著獨到的優勢。
美觀小巧罐體不銹鋼部件全部采用高精度進口機床加工,加工精度更高。罐蓋開孔采用新工藝設計,減少滅菌死角。
精準耐用發酵罐核心配件全部采用進口品牌,保證實驗精度同時增加配件使用壽命。
操作簡單PLC智能控制發酵過程,全自動監測記錄發酵數據。
功能齊全 可根據實驗要求進行選配配置,模塊化配置設置,后期可根據要求增加
控制柜 | ||||||||||
尺寸(長寬高) | 50×40×60cm | |||||||||
重量(kg) | 20kg | |||||||||
觸摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一體化觸摸屏 | |||||||||
連接 | 1×以太網,2×USB,1×電源,1×COM | |||||||||
PLC | 西門子S7-200smart | |||||||||
應用 | 連接 | 要求 | ||||||||
電源 | 三腳插頭 | 220V,50Hz | ||||||||
水 | 水管連接 | ≤0.2Mpa | ||||||||
氣源 | 氣體PV管 | <0.3Mpa | ||||||||
排氣 | 氣體PV管 | 0.03Mpa | ||||||||
操作條件 | 10~30℃,濕度80% | |||||||||
攪拌 | ||||||||||
機械攪拌 | 50~1200rpm | |||||||||
磁力攪拌 | 罐體0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | |||||||||
溫控 | ||||||||||
硅膠帶加熱 | 室溫+5℃~75℃ | |||||||||
底盤加熱 | 自來水溫度~75℃(可使用冷水機,進行低溫發酵-5~75℃) | |||||||||
水域控溫 | 自來水溫度~75℃ | |||||||||
傳感器 | PT100 | |||||||||
通氣 | ||||||||||
氣體分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底環形圈上 | |||||||||
傳感器 | 連接 | 范圍 | ||||||||
pH | S8快接 | 2~12 | ||||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | ||||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | ||||||||
累積產氣 | 硅膠管連接 | 4.5ml~12000ml/h | ||||||||
CH4濃度 | 硅膠管連接 | 0~100% | ||||||||
CO2 | 硅膠管連接 | 0~100% | ||||||||
蠕動泵 | 速率 | |||||||||
補酸 | 0.45ml/s | |||||||||
補堿 | 0.45ml/s | |||||||||
補料 | 0.45ml/s | |||||||||
敵泡 | 0.45ml/s | |||||||||
罐體 | ||||||||||
體積 | 0.25L | 0.25L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
總體積 | 0.5L | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐蓋 | 不銹鋼316L | |||||||||
3×PG13.5, 接種口,取樣口,通氣孔,排氣孔,補料/補酸/補堿/消泡等。 | ||||||||||
罐底 | 不銹鋼316L | |||||||||
配件 | 不銹鋼316L | |||||||||
攪拌槳 | 多級攪拌槳 | |||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | ||||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | ||||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
實驗室小型發酵罐設備可根據實驗需求,進行參數配置選擇,也可以增加其它配置,如多路補料,自動排料,沼氣(氫氣等)總產氣量,稱重系統等。歡迎聯系北京佳德精密科技有限公司!發貨迅速,售后完善,質量保障